
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 95.9만 | 3 99.9만 | 4 | |||
5 92.9만 | 6 | 7 | 8 93.9만 | 9 97.4만 | 10 | 11 |
12 93.9만 | 13 | 14 93.9만 | 15 106만 | 16 | 17 | 18 93.9만 |
19 | 20 | 21 91.9만 | 22 92.9만 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 94.9만 | 28 95.9만 | 29 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 02일 (목) ~ 2026년 07월 05일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 02일 (목)
→
(마츠야마) 2026년 07월 02일 (목)
7C1721총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 07월 05일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 05일 (일)
7C1722총 1시간 40분 소요직항 |

