
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 109만 | 18 0 | 19 106만 | 20 106만 | 21 135만 | 22 149만 | 23 0 |
24 125만 | 25 105만 | 26 106만 | 27 106만 | 28 129만 | 29 125만 | 30 125만 |
31 139만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 109만 | 3 139만 | 4 139만 | 5 0 | 6 123만 | |
7 0 | 8 106만 | 9 105만 | 10 105만 | 11 129만 | 12 119만 | 13 122만 |
14 122만 | 15 112만 | 16 102만 | 17 102만 | 18 0 | 19 119만 | 20 119만 |
21 109만 | 22 0 | 23 99.0만 | 24 102만 | 25 0 | 26 119만 | 27 119만 |
28 109만 | 29 99.0만 | 30 102만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 17일 (일) ~ 2026년 05월 20일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 17일 (일)
→
(마츠야마) 2026년 05월 17일 (일)
7C1701총 1시간 35분 소요직항 |
| 귀국 |
(마츠야마) 2026년 05월 20일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 20일 (수)
7C1702총 1시간 40분 소요직항 |

