
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 119만 | 25 117만 |
26 107만 | 27 104만 | 28 114만 | 29 117만 | 30 143만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 174만 | 2 174만 | |||||
3 169만 | 4 145만 | 5 125만 | 6 114만 | 7 0 | 8 119만 | 9 117만 |
10 105만 | 11 97.0만 | 12 97.0만 | 13 97.0만 | 14 114만 | 15 119만 | 16 117만 |
17 105만 | 18 97.0만 | 19 97.0만 | 20 97.0만 | 21 119만 | 22 160만 | 23 140만 |
24 105만 | 25 97.0만 | 26 97.0만 | 27 97.0만 | 28 114만 | 29 119만 | 30 117만 |
31 109만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(타카마츠) 2026년 04월 24일 (금)
RS741총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
RS742총 1시간 40분 소요직항 |