
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 144만 | 9 144만 | 10 159만 | 11 169만 | 12 169만 | 13 144만 |
14 144만 | 15 144만 | 16 144만 | 17 159만 | 18 169만 | 19 169만 | 20 144만 |
21 144만 | 22 144만 | 23 144만 | 24 159만 | 25 169만 | 26 169만 | 27 144만 |
28 144만 | 29 144만 | 30 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(타카마츠) 2026년 06월 08일 (월)
LJ359총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(타카마츠) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
LJ360총 1시간 40분 소요직항 |

