
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 118만 | 25 118만 |
26 108만 | 27 108만 | 28 108만 | 29 108만 | 30 118만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 118만 | 2 118만 | |||||
3 108만 | 4 108만 | 5 108만 | 6 108만 | 7 118만 | 8 118만 | 9 118만 |
10 108만 | 11 108만 | 12 108만 | 13 108만 | 14 118만 | 15 118만 | 16 118만 |
17 108만 | 18 108만 | 19 108만 | 20 108만 | 21 118만 | 22 118만 | 23 118만 |
24 108만 | 25 108만 | 26 108만 | 27 108만 | 28 118만 | 29 118만 | 30 118만 |
31 108만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(기타큐슈) 2026년 04월 24일 (금)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |




