
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 108만 | 9 108만 | 10 108만 | 11 118만 | 12 118만 | 13 118만 |
14 108만 | 15 108만 | 16 108만 | 17 108만 | 18 118만 | 19 118만 | 20 118만 |
21 108만 | 22 108만 | 23 108만 | 24 108만 | 25 118만 | 26 118만 | 27 118만 |
28 108만 | 29 108만 | 30 108만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 08일 (월)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |




