
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 0 | 9 0 | 10 0 | 11 0 | 12 0 | 13 0 |
14 0 | 15 0 | 16 0 | 17 0 | 18 0 | 19 0 | 20 0 |
21 0 | 22 0 | 23 0 | 24 0 | 25 0 | 26 0 | 27 0 |
28 0 | 29 0 | 30 0 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 94.0만 | 2 110만 | 3 110만 | 4 110만 | |||
5 94.0만 | 6 94.0만 | 7 94.0만 | 8 94.0만 | 9 110만 | 10 110만 | 11 110만 |
12 94.0만 | 13 94.0만 | 14 94.0만 | 15 94.0만 | 16 110만 | 17 110만 | 18 110만 |
19 94.0만 | 20 94.0만 | 21 94.0만 | 22 94.0만 | 23 110만 | 24 110만 | 25 110만 |
26 94.0만 | 27 94.0만 | 28 94.0만 | 29 94.0만 | 30 110만 | 31 110만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 08일 (월)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |


