
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 120만 | 9 120만 | 10 131만 | 11 137만 | 12 140만 | 13 131만 |
14 120만 | 15 120만 | 16 120만 | 17 131만 | 18 137만 | 19 140만 | 20 131만 |
21 120만 | 22 120만 | 23 120만 | 24 131만 | 25 137만 | 26 140만 | 27 131만 |
28 120만 | 29 120만 | 30 120만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 08일 (월)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |


