
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 140만 | 25 131만 |
26 120만 | 27 120만 | 28 120만 | 29 131만 | 30 137만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 140만 | 2 131만 | |||||
3 120만 | 4 120만 | 5 120만 | 6 131만 | 7 137만 | 8 140만 | 9 131만 |
10 120만 | 11 120만 | 12 120만 | 13 131만 | 14 137만 | 15 140만 | 16 131만 |
17 120만 | 18 120만 | 19 120만 | 20 131만 | 21 137만 | 22 140만 | 23 131만 |
24 120만 | 25 120만 | 26 120만 | 27 131만 | 28 137만 | 29 140만 | 30 131만 |
31 120만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(기타큐슈) 2026년 04월 24일 (금)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |


