
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 151만 | 24 151만 | 25 151만 |
26 120만 | 27 120만 | 28 120만 | 29 151만 | 30 151만 | 31 151만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 151만 | ||||||
2 120만 | 3 120만 | 4 120만 | 5 151만 | 6 151만 | 7 151만 | 8 151만 |
9 120만 | 10 120만 | 11 120만 | 12 151만 | 13 151만 | 14 151만 | 15 151만 |
16 120만 | 17 120만 | 18 120만 | 19 151만 | 20 151만 | 21 151만 | 22 151만 |
23 120만 | 24 120만 | 25 120만 | 26 151만 | 27 151만 | 28 151만 | 29 151만 |
30 120만 | 31 120만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 26일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
→
(기타큐슈) 2026년 07월 23일 (목)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 07월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |


