
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 145만 | 9 145만 | 10 155만 | 11 165만 | 12 165만 | 13 155만 |
14 145만 | 15 145만 | 16 145만 | 17 145만 | 18 165만 | 19 165만 | 20 155만 |
21 129만 | 22 145만 | 23 145만 | 24 155만 | 25 165만 | 26 165만 | 27 155만 |
28 145만 | 29 145만 | 30 145만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 155만 | 2 169만 | 3 169만 | 4 157만 | |||
5 145만 | 6 145만 | 7 145만 | 8 155만 | 9 169만 | 10 169만 | 11 157만 |
12 145만 | 13 145만 | 14 145만 | 15 155만 | 16 195만 | 17 212만 | 18 172만 |
19 159만 | 20 152만 | 21 152만 | 22 162만 | 23 175만 | 24 172만 | 25 162만 |
26 149만 | 27 152만 | 28 152만 | 29 162만 | 30 172만 | 31 172만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(시즈오카) 2026년 06월 08일 (월)
7C1603총 2시간 15분 소요직항 |
| 귀국 |
(시즈오카) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
7C1604총 2시간 15분 소요직항 |




