
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 189만 | |||||
3 168만 | 4 134만 | 5 134만 | 6 134만 | 7 149만 | 8 149만 | 9 149만 |
10 134만 | 11 134만 | 12 134만 | 13 134만 | 14 149만 | 15 149만 | 16 149만 |
17 134만 | 18 134만 | 19 134만 | 20 134만 | 21 149만 | 22 149만 | 23 149만 |
24 134만 | 25 134만 | 26 134만 | 27 134만 | 28 149만 | 29 149만 | 30 149만 |
31 134만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 134만 | 2 134만 | 3 134만 | 4 149만 | 5 149만 | 6 149만 | |
7 134만 | 8 134만 | 9 134만 | 10 134만 | 11 149만 | 12 149만 | 13 149만 |
14 134만 | 15 134만 | 16 134만 | 17 134만 | 18 149만 | 19 149만 | 20 149만 |
21 134만 | 22 134만 | 23 134만 | 24 134만 | 25 149만 | 26 149만 | 27 149만 |
28 134만 | 29 134만 | 30 134만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 04일 (월) 3박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
→
(구마모토) 2026년 05월 02일 (토)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 05월 04일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |



