
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 129만 | 25 129만 |
26 109만 | 27 109만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 129만 | 2 129만 | |||||
3 129만 | 4 109만 | 5 109만 | 6 109만 | 7 109만 | 8 129만 | 9 129만 |
10 109만 | 11 109만 | 12 109만 | 13 109만 | 14 109만 | 15 129만 | 16 129만 |
17 109만 | 18 109만 | 19 109만 | 20 109만 | 21 109만 | 22 129만 | 23 129만 |
24 109만 | 25 109만 | 26 109만 | 27 109만 | 28 109만 | 29 129만 | 30 129만 |
31 109만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(구마모토) 2026년 04월 24일 (금)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |
