
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 109만 | 9 109만 | 10 109만 | 11 109만 | 12 129만 | 13 129만 |
14 109만 | 15 109만 | 16 109만 | 17 109만 | 18 109만 | 19 129만 | 20 129만 |
21 109만 | 22 109만 | 23 109만 | 24 109만 | 25 109만 | 26 129만 | 27 129만 |
28 109만 | 29 109만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 109만 | 3 129만 | 4 129만 | |||
5 109만 | 6 109만 | 7 109만 | 8 109만 | 9 109만 | 10 129만 | 11 129만 |
12 109만 | 13 109만 | 14 109만 | 15 109만 | 16 109만 | 17 129만 | 18 129만 |
19 109만 | 20 109만 | 21 109만 | 22 109만 | 23 109만 | 24 129만 | 25 129만 |
26 109만 | 27 109만 | 28 109만 | 29 109만 | 30 109만 | 31 129만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(구마모토) 2026년 06월 08일 (월)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |
