
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 137만 | 7 137만 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 137만 | 14 137만 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 142만 | 21 159만 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 137만 | 28 137만 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 212만 | 4 196만 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 147만 | 11 147만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 147만 | 18 147만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 147만 | 25 147만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 06일 (수) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
→
(코타키나발루) 2026년 05월 06일 (수)
7C2603총 5시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(코타키나발루) 2026년 05월 10일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
7C2604총 5시간 20분 소요직항 |





