
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 123만 | 9 123만 | 10 131만 | 11 134만 | 12 134만 | 13 129만 |
14 123만 | 15 123만 | 16 123만 | 17 131만 | 18 134만 | 19 134만 | 20 129만 |
21 123만 | 22 123만 | 23 123만 | 24 131만 | 25 134만 | 26 134만 | 27 129만 |
28 123만 | 29 123만 | 30 123만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 131만 | 2 134만 | 3 134만 | 4 129만 | |||
5 123만 | 6 123만 | 7 123만 | 8 131만 | 9 134만 | 10 134만 | 11 129만 |
12 123만 | 13 123만 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 09일 (화)
ZE561총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
ZE562총 4시간 55분 소요직항 |



