
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 0 | |||||
3 0 | 4 0 | 5 0 | 6 131만 | 7 134만 | 8 134만 | 9 129만 |
10 123만 | 11 123만 | 12 123만 | 13 131만 | 14 134만 | 15 134만 | 16 129만 |
17 123만 | 18 123만 | 19 123만 | 20 131만 | 21 134만 | 22 134만 | 23 129만 |
24 123만 | 25 123만 | 26 123만 | 27 131만 | 28 134만 | 29 134만 | 30 129만 |
31 123만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 123만 | 2 123만 | 3 131만 | 4 134만 | 5 134만 | 6 129만 | |
7 123만 | 8 123만 | 9 123만 | 10 131만 | 11 134만 | 12 134만 | 13 129만 |
14 123만 | 15 123만 | 16 123만 | 17 131만 | 18 134만 | 19 134만 | 20 129만 |
21 123만 | 22 123만 | 23 123만 | 24 131만 | 25 134만 | 26 134만 | 27 129만 |
28 123만 | 29 123만 | 30 123만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 06일 (수) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 03일 (일)
ZE561총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 05월 06일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
ZE562총 4시간 55분 소요직항 |



