
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 109만 | 9 109만 | 10 114만 | 11 114만 | 12 114만 | 13 109만 |
14 109만 | 15 109만 | 16 109만 | 17 114만 | 18 114만 | 19 114만 | 20 109만 |
21 109만 | 22 109만 | 23 109만 | 24 114만 | 25 114만 | 26 114만 | 27 109만 |
28 109만 | 29 109만 | 30 109만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(다낭) 2026년 06월 09일 (화)
TW013총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
TW014총 4시간 50분 소요직항 |

