
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 119만 | 25 114만 |
26 114만 | 27 114만 | 28 114만 | 29 119만 | 30 119만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 119만 | 2 114만 | |||||
3 114만 | 4 114만 | 5 114만 | 6 119만 | 7 119만 | 8 119만 | 9 114만 |
10 114만 | 11 114만 | 12 114만 | 13 119만 | 14 119만 | 15 119만 | 16 114만 |
17 114만 | 18 114만 | 19 114만 | 20 119만 | 21 119만 | 22 119만 | 23 114만 |
24 114만 | 25 114만 | 26 114만 | 27 119만 | 28 119만 | 29 119만 | 30 114만 |
31 114만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 28일 (화) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(다낭) 2026년 04월 25일 (토)
TW013총 4시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(다낭) 2026년 04월 28일 (화)
→
(인천) 2026년 04월 28일 (화)
TW014총 4시간 50분 소요직항 |

