
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 131만 | 30 141만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 146만 | 2 137만 | |||||
3 151만 | 4 124만 | 5 116만 | 6 114만 | 7 114만 | 8 113만 | 9 111만 |
10 110만 | 11 109만 | 12 127만 | 13 117만 | 14 143만 | 15 122만 | 16 117만 |
17 115만 | 18 127만 | 19 120만 | 20 112만 | 21 137만 | 22 157만 | 23 141만 |
24 129만 | 25 117만 | 26 115만 | 27 110만 | 28 121만 | 29 117만 | 30 125만 |
31 134만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 29일 (수) ~ 2026년 05월 02일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 29일 (수)
→
(삿포로/치토세) 2026년 04월 29일 (수)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 02일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |

