
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 115만 | 9 115만 | 10 117만 | 11 124만 | 12 117만 | 13 117만 |
14 112만 | 15 115만 | 16 115만 | 17 114만 | 18 126만 | 19 119만 | 20 118만 |
21 118만 | 22 117만 | 23 115만 | 24 120만 | 25 133만 | 26 121만 | 27 120만 |
28 116만 | 29 114만 | 30 118만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 125만 | 2 138만 | 3 132만 | 4 136만 | |||
5 136만 | 6 132만 | 7 129만 | 8 133만 | 9 148만 | 10 143만 | 11 146만 |
12 144만 | 13 149만 | 14 146만 | 15 159만 | 16 180만 | 17 171만 | 18 157만 |
19 149만 | 20 149만 | 21 155만 | 22 161만 | 23 169만 | 24 167만 | 25 173만 |
26 171만 | 27 166만 | 28 169만 | 29 175만 | 30 175만 | 31 175만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 08일 (월)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |

