
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 0 |
24 135만 | 25 120만 | 26 115만 | 27 113만 | 28 128만 | 29 126만 | 30 134만 |
31 140만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 120만 | 2 115만 | 3 153만 | 4 144만 | 5 130만 | 6 129만 | |
7 122만 | 8 115만 | 9 115만 | 10 123만 | 11 134만 | 12 129만 | 13 129만 |
14 121만 | 15 115만 | 16 119만 | 17 123만 | 18 138만 | 19 134만 | 20 133만 |
21 129만 | 22 126만 | 23 124만 | 24 129만 | 25 145만 | 26 136만 | 27 136만 |
28 127만 | 29 126만 | 30 136만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 23일 (토) ~ 2026년 05월 26일 (화) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 23일 (토)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 23일 (토)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 26일 (화)
→
(인천) 2026년 05월 26일 (화)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |

