
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 115만 | 9 115만 | 10 123만 | 11 134만 | 12 129만 | 13 129만 |
14 121만 | 15 115만 | 16 119만 | 17 123만 | 18 138만 | 19 134만 | 20 133만 |
21 129만 | 22 126만 | 23 124만 | 24 129만 | 25 145만 | 26 136만 | 27 136만 |
28 127만 | 29 126만 | 30 136만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 142만 | 2 158만 | 3 150만 | 4 154만 | |||
5 151만 | 6 143만 | 7 140만 | 8 144만 | 9 164만 | 10 156만 | 11 160만 |
12 152만 | 13 152만 | 14 149만 | 15 162만 | 16 186만 | 17 180만 | 18 166만 |
19 155만 | 20 155만 | 21 158만 | 22 164만 | 23 175만 | 24 176만 | 25 182만 |
26 177만 | 27 169만 | 28 172만 | 29 177만 | 30 181만 | 31 183만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 08일 (월)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |

