
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 104만 | 11 104만 | 12 104만 | 13 104만 | 14 | 15 | 16 |
17 104만 | 18 104만 | 19 104만 | 20 104만 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 104만 | 27 104만 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 114만 | 9 114만 | 10 119만 | 11 | 12 | 13 |
14 124만 | 15 114만 | 16 114만 | 17 119만 | 18 | 19 | 20 |
21 129만 | 22 124만 | 23 124만 | 24 129만 | 25 | 26 | 27 |
28 134만 | 29 119만 | 30 124만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 10일 (일) ~ 2026년 05월 13일 (수) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 10일 (일)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 13일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 13일 (수)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |

