
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 140만 | 9 144만 | 10 154만 | 11 168만 | 12 163만 | 13 157만 |
14 140만 | 15 130만 | 16 133만 | 17 138만 | 18 158만 | 19 158만 | 20 154만 |
21 146만 | 22 140만 | 23 138만 | 24 144만 | 25 165만 | 26 160만 | 27 156만 |
28 144만 | 29 138만 | 30 143만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 149만 | 2 167만 | 3 164만 | 4 165만 | |||
5 157만 | 6 148만 | 7 145만 | 8 151만 | 9 173만 | 10 170만 | 11 170만 |
12 155만 | 13 151만 | 14 148만 | 15 163만 | 16 192만 | 17 191만 | 18 188만 |
19 165만 | 20 156만 | 21 157만 | 22 165만 | 23 180만 | 24 185만 | 25 188만 |
26 1.8천만 | 27 168만 | 28 171만 | 29 178만 | 30 186만 | 31 192만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 08일 (월)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |
