
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 133만 | 7 135만 | 8 140만 | 9 136만 |
10 128만 | 11 122만 | 12 | 13 131만 | 14 164만 | 15 149만 | 16 142만 |
17 120만 | 18 140만 | 19 133만 | 20 126만 | 21 158만 | 22 184만 | 23 166만 |
24 147만 | 25 130만 | 26 120만 | 27 130만 | 28 153만 | 29 162만 | 30 166만 |
31 166만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 137만 | 2 131만 | 3 171만 | 4 166만 | 5 157만 | 6 153만 | |
7 147만 | 8 140만 | 9 144만 | 10 154만 | 11 168만 | 12 163만 | 13 157만 |
14 140만 | 15 130만 | 16 133만 | 17 138만 | 18 158만 | 19 158만 | 20 154만 |
21 146만 | 22 140만 | 23 138만 | 24 144만 | 25 165만 | 26 160만 | 27 156만 |
28 144만 | 29 138만 | 30 143만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 06일 (수) ~ 2026년 05월 09일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 06일 (수)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 09일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 09일 (토)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |

