
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 148만 | 7 154만 | 8 149만 | 9 140만 |
10 133만 | 11 132만 | 12 130만 | 13 151만 | 14 183만 | 15 158만 | 16 146만 |
17 127만 | 18 150만 | 19 146만 | 20 146만 | 21 177만 | 22 193만 | 23 170만 |
24 152만 | 25 140만 | 26 134만 | 27 144만 | 28 161만 | 29 155만 | 30 157만 |
31 164만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | 2 140만 | 3 189만 | 4 182만 | 5 160만 | 6 152만 | |
7 144만 | 8 144만 | 9 150만 | 10 175만 | 11 180만 | 12 164만 | 13 152만 |
14 142만 | 15 137만 | 16 142만 | 17 156만 | 18 174만 | 19 161만 | 20 153만 |
21 148만 | 22 147만 | 23 147만 | 24 162만 | 25 181만 | 26 163만 | 27 155만 |
28 147만 | 29 146만 | 30 156만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 06일 (수) ~ 2026년 05월 09일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 06일 (수)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 09일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 09일 (토)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |




