
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 163만 | 9 173만 | 10 188만 | 11 0 | 12 183만 | 13 0 |
14 158만 | 15 171만 | 16 169만 | 17 174만 | 18 196만 | 19 182만 | 20 172만 |
21 164만 | 22 163만 | 23 170만 | 24 184만 | 25 203만 | 26 0 | 27 0 |
28 0 | 29 168만 | 30 169만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 190만 | 2 199만 | 3 0 | 4 0 | |||
5 172만 | 6 172만 | 7 174만 | 8 188만 | 9 204만 | 10 0 | 11 185만 |
12 175만 | 13 170만 | 14 179만 | 15 0 | 16 227만 | 17 0 | 18 198만 |
19 182만 | 20 172만 | 21 183만 | 22 207만 | 23 220만 | 24 203만 | 25 202만 |
26 191만 | 27 196만 | 28 202만 | 29 212만 | 30 219만 | 31 205만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 08일 (월)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |
