
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 220만 | 24 203만 | 25 202만 |
26 191만 | 27 196만 | 28 202만 | 29 212만 | 30 219만 | 31 205만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 0 | ||||||
2 197만 | 3 193만 | 4 195만 | 5 209만 | 6 215만 | 7 205만 | 8 206만 |
9 197만 | 10 198만 | 11 197만 | 12 209만 | 13 219만 | 14 220만 | 15 195만 |
16 176만 | 17 169만 | 18 173만 | 19 189만 | 20 193만 | 21 185만 | 22 179만 |
23 168만 | 24 166만 | 25 167만 | 26 177만 | 27 192만 | 28 0 | 29 174만 |
30 159만 | 31 154만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 26일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
→
(삿포로/치토세) 2026년 07월 23일 (목)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 07월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |
