
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 119만 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 119만 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 129만 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 129만 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 129만 | 15 129만 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 129만 | 22 129만 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| 여행기간 | 2026년 05월 11일 (월) ~ 2026년 05월 14일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 11일 (월)
→
(아오모리) 2026년 05월 11일 (월)
KE2193총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(아오모리) 2026년 05월 14일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 14일 (목)
KE2194총 2시간 45분 소요직항 |





