
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 88.0만 | 4 86.0만 | 5 86.0만 | 6 103만 | 7 103만 | 8 103만 | 9 90.0만 |
10 88.0만 | 11 86.0만 | 12 107만 | 13 103만 | 14 103만 | 15 103만 | 16 107만 |
17 86.0만 | 18 86.0만 | 19 107만 | 20 92.0만 | 21 94.0만 | 22 94.0만 | 23 88.0만 |
24 86.0만 | 25 107만 | 26 86.0만 | 27 103만 | 28 94.0만 | 29 94.0만 | 30 92.0만 |
31 94.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 88.0만 | 2 86.0만 | 3 92.0만 | 4 94.0만 | 5 94.0만 | 6 88.0만 | |
7 98.0만 | 8 86.0만 | 9 98.0만 | 10 92.0만 | 11 94.0만 | 12 94.0만 | 13 88.0만 |
14 98.0만 | 15 86.0만 | 16 98.0만 | 17 92.0만 | 18 94.0만 | 19 94.0만 | 20 88.0만 |
21 98.0만 | 22 98.0만 | 23 86.0만 | 24 92.0만 | 25 94.0만 | 26 94.0만 | 27 98.0만 |
28 98.0만 | 29 98.0만 | 30 98.0만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 03일 (일) ~ 2026년 05월 07일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 03일 (일)
→
(수완나품/방콕) 2026년 05월 03일 (일)
TW101총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 05월 07일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
TW102총 5시간 35분 소요직항 |






