
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 86.0만 | 9 98.0만 | 10 92.0만 | 11 94.0만 | 12 94.0만 | 13 88.0만 |
14 98.0만 | 15 86.0만 | 16 98.0만 | 17 92.0만 | 18 94.0만 | 19 94.0만 | 20 88.0만 |
21 98.0만 | 22 98.0만 | 23 86.0만 | 24 92.0만 | 25 94.0만 | 26 94.0만 | 27 98.0만 |
28 98.0만 | 29 98.0만 | 30 98.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 06월 08일 (월)
TW101총 6시간 5분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
TW102총 5시간 35분 소요직항 |






