
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 79.0만 | 11 85.0만 | 12 | 13 |
14 75.0만 | 15 | 16 | 17 79.0만 | 18 79.0만 | 19 | 20 |
21 75.0만 | 22 | 23 | 24 79.0만 | 25 79.0만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 85.0만 | 2 85.0만 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 85.0만 | 9 85.0만 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 109만 | 16 109만 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 99.0만 | 23 99.0만 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 109만 | 30 109만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(치앙마이) 2026년 06월 10일 (수)
ZE517총 6시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(치앙마이) 2026년 06월 13일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
ZE518총 5시간 15분 소요직항 |



