
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 95.0만 | 24 95.0만 | 25 79.0만 |
26 70.0만 | 27 70.0만 | 28 70.0만 | 29 79.0만 | 30 95.0만 | 31 95.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 79.0만 | ||||||
2 70.0만 | 3 70.0만 | 4 70.0만 | 5 79.0만 | 6 95.0만 | 7 95.0만 | 8 79.0만 |
9 70.0만 | 10 70.0만 | 11 70.0만 | 12 79.0만 | 13 95.0만 | 14 95.0만 | 15 79.0만 |
16 70.0만 | 17 70.0만 | 18 70.0만 | 19 79.0만 | 20 95.0만 | 21 95.0만 | 22 79.0만 |
23 70.0만 | 24 70.0만 | 25 70.0만 | 26 79.0만 | 27 95.0만 | 28 95.0만 | 29 79.0만 |
30 70.0만 | 31 70.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 26일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 07월 23일 (목)
MU5022총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 07월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
MU2043총 1시간 25분 소요직항 |




