
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 60.0만 | 9 60.0만 | 10 79.0만 | 11 98.0만 | 12 83.0만 | 13 79.0만 |
14 60.0만 | 15 60.0만 | 16 60.0만 | 17 79.0만 | 18 98.0만 | 19 83.0만 | 20 79.0만 |
21 60.0만 | 22 60.0만 | 23 60.0만 | 24 79.0만 | 25 98.0만 | 26 83.0만 | 27 79.0만 |
28 60.0만 | 29 60.0만 | 30 60.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(칭다오/청도) 2026년 06월 08일 (월)
MU5022총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
MU2043총 1시간 25분 소요직항 |




