
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 83.0만 | 25 79.0만 |
26 60.0만 | 27 60.0만 | 28 60.0만 | 29 79.0만 | 30 98.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 83.0만 | 2 79.0만 | |||||
3 60.0만 | 4 60.0만 | 5 60.0만 | 6 79.0만 | 7 98.0만 | 8 83.0만 | 9 79.0만 |
10 60.0만 | 11 60.0만 | 12 60.0만 | 13 79.0만 | 14 98.0만 | 15 83.0만 | 16 79.0만 |
17 60.0만 | 18 60.0만 | 19 60.0만 | 20 79.0만 | 21 98.0만 | 22 83.0만 | 23 79.0만 |
24 60.0만 | 25 60.0만 | 26 60.0만 | 27 79.0만 | 28 98.0만 | 29 83.0만 | 30 79.0만 |
31 60.0만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(칭다오/청도) 2026년 04월 24일 (금)
MU5022총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
MU2043총 1시간 25분 소요직항 |




