
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 67.0만 | 24 75.0만 | 25 67.0만 |
26 59.0만 | 27 59.0만 | 28 59.0만 | 29 59.0만 | 30 67.0만 | 31 75.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 67.0만 | ||||||
2 59.0만 | 3 59.0만 | 4 59.0만 | 5 59.0만 | 6 67.0만 | 7 75.0만 | 8 67.0만 |
9 59.0만 | 10 59.0만 | 11 59.0만 | 12 59.0만 | 13 67.0만 | 14 75.0만 | 15 67.0만 |
16 59.0만 | 17 59.0만 | 18 59.0만 | 19 59.0만 | 20 67.0만 | 21 75.0만 | 22 67.0만 |
23 59.0만 | 24 59.0만 | 25 59.0만 | 26 59.0만 | 27 67.0만 | 28 75.0만 | 29 67.0만 |
30 59.0만 | 31 59.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 25일 (토) 3박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 07월 23일 (목)
MU5022총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 07월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 25일 (토)
MU2043총 1시간 25분 소요직항 |




