
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 69.0만 | 25 65.0만 |
26 53.0만 | 27 53.0만 | 28 53.0만 | 29 53.0만 | 30 74.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 53.0만 | 5 53.0만 | 6 53.0만 | 7 56.0만 | 8 65.0만 | 9 62.0만 |
10 53.0만 | 11 53.0만 | 12 53.0만 | 13 53.0만 | 14 56.0만 | 15 65.0만 | 16 62.0만 |
17 53.0만 | 18 53.0만 | 19 53.0만 | 20 53.0만 | 21 56.0만 | 22 65.0만 | 23 84.0만 |
24 53.0만 | 25 53.0만 | 26 53.0만 | 27 53.0만 | 28 56.0만 | 29 65.0만 | 30 62.0만 |
31 53.0만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 3박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(칭다오/청도) 2026년 04월 24일 (금)
MU5022총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
MU2043총 1시간 25분 소요직항 |




