
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 53.0만 | 9 53.0만 | 10 53.0만 | 11 56.0만 | 12 65.0만 | 13 62.0만 |
14 53.0만 | 15 53.0만 | 16 53.0만 | 17 53.0만 | 18 56.0만 | 19 65.0만 | 20 62.0만 |
21 53.0만 | 22 53.0만 | 23 53.0만 | 24 53.0만 | 25 56.0만 | 26 65.0만 | 27 62.0만 |
28 53.0만 | 29 53.0만 | 30 53.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 3박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(칭다오/청도) 2026년 06월 08일 (월)
MU5022총 1시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
MU2043총 1시간 25분 소요직항 |




