
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 57.9만 | 28 57.9만 | 29 57.9만 | 30 57.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 57.9만 | 5 57.9만 | 6 57.9만 | 7 57.9만 | 8 | 9 |
10 | 11 57.9만 | 12 57.9만 | 13 57.9만 | 14 57.9만 | 15 | 16 |
17 | 18 57.9만 | 19 57.9만 | 20 57.9만 | 21 57.9만 | 22 | 23 |
24 | 25 57.9만 | 26 57.9만 | 27 57.9만 | 28 57.9만 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 29일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(티엔진/천진) 2026년 04월 27일 (월)
OZ327총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(티엔진/천진) 2026년 04월 29일 (수)
→
(인천) 2026년 04월 29일 (수)
OZ328총 1시간 35분 소요직항 |




