
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 57.9만 | 9 57.9만 | 10 57.9만 | 11 57.9만 | 12 | 13 |
14 | 15 57.9만 | 16 57.9만 | 17 57.9만 | 18 57.9만 | 19 | 20 |
21 | 22 57.9만 | 23 57.9만 | 24 57.9만 | 25 57.9만 | 26 | 27 |
28 | 29 57.9만 | 30 57.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 57.9만 | 2 57.9만 | 3 | 4 | |||
5 | 6 57.9만 | 7 57.9만 | 8 57.9만 | 9 57.9만 | 10 | 11 |
12 | 13 57.9만 | 14 57.9만 | 15 57.9만 | 16 57.9만 | 17 | 18 |
19 | 20 57.9만 | 21 57.9만 | 22 57.9만 | 23 57.9만 | 24 | 25 |
26 | 27 57.9만 | 28 57.9만 | 29 57.9만 | 30 57.9만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(티엔진/천진) 2026년 06월 08일 (월)
OZ327총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(티엔진/천진) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
OZ328총 1시간 35분 소요직항 |




