
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 99.9만 | 28 99.9만 | 29 99.9만 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 68.9만 | 5 68.9만 | 6 68.9만 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 68.9만 | 12 68.9만 | 13 68.9만 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 68.9만 | 19 68.9만 | 20 68.9만 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 68.9만 | 26 68.9만 | 27 68.9만 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 27일 (월) ~ 2026년 04월 30일 (목) 2박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
→
(티엔진/천진) 2026년 04월 27일 (월)
OZ327총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(티엔진/천진) 2026년 04월 30일 (목)
→
(인천) 2026년 04월 30일 (목)
OZ328총 1시간 35분 소요직항 |




