
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 68.9만 | 9 68.9만 | 10 68.9만 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 68.9만 | 16 68.9만 | 17 68.9만 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 68.9만 | 23 68.9만 | 24 68.9만 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 68.9만 | 30 68.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 68.9만 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 68.9만 | 7 68.9만 | 8 68.9만 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 68.9만 | 14 68.9만 | 15 68.9만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 68.9만 | 21 68.9만 | 22 68.9만 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 68.9만 | 28 68.9만 | 29 68.9만 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 2박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(티엔진/천진) 2026년 06월 08일 (월)
OZ327총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(티엔진/천진) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
OZ328총 1시간 35분 소요직항 |




