
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 62.0만 | 25 56.0만 |
26 56.0만 | 27 56.0만 | 28 56.0만 | 29 56.0만 | 30 62.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 64.0만 | 4 64.0만 | 5 64.0만 | 6 64.0만 | 7 64.0만 | 8 69.0만 | 9 64.0만 |
10 64.0만 | 11 64.0만 | 12 64.0만 | 13 64.0만 | 14 64.0만 | 15 69.0만 | 16 64.0만 |
17 64.0만 | 18 64.0만 | 19 64.0만 | 20 64.0만 | 21 64.0만 | 22 | 23 |
24 64.0만 | 25 64.0만 | 26 64.0만 | 27 64.0만 | 28 64.0만 | 29 69.0만 | 30 64.0만 |
31 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(옌타이/연태) 2026년 04월 24일 (금)
ZE817총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(옌타이/연태) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
ZE818총 1시간 25분 소요직항 |





