
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 109만 | 25 109만 |
26 105만 | 27 105만 | 28 105만 | 29 105만 | 30 105만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 109만 | 2 109만 | |||||
3 105만 | 4 105만 | 5 105만 | 6 105만 | 7 105만 | 8 109만 | 9 109만 |
10 105만 | 11 105만 | 12 105만 | 13 105만 | 14 105만 | 15 109만 | 16 109만 |
17 105만 | 18 105만 | 19 105만 | 20 105만 | 21 105만 | 22 109만 | 23 109만 |
24 105만 | 25 105만 | 26 105만 | 27 105만 | 28 105만 | 29 109만 | 30 109만 |
31 105만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 27일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(난징/남경) 2026년 04월 24일 (금)
OZ349총 2시간 10분 소요직항 |
| 귀국 |
(난징/남경) 2026년 04월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 04월 27일 (월)
OZ350총 2시간 25분 소요직항 |





