
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 174만 | |||||
3 164만 | 4 189만 | 5 189만 | 6 189만 | 7 179만 | 8 174만 | 9 174만 |
10 164만 | 11 189만 | 12 189만 | 13 189만 | 14 179만 | 15 174만 | 16 174만 |
17 164만 | 18 189만 | 19 189만 | 20 189만 | 21 179만 | 22 174만 | 23 174만 |
24 164만 | 25 189만 | 26 189만 | 27 189만 | 28 179만 | 29 174만 | 30 174만 |
31 164만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 189만 | 2 189만 | 3 189만 | 4 179만 | 5 174만 | 6 174만 | |
7 164만 | 8 189만 | 9 189만 | 10 189만 | 11 179만 | 12 174만 | 13 174만 |
14 164만 | 15 189만 | 16 189만 | 17 189만 | 18 179만 | 19 174만 | 20 174만 |
21 164만 | 22 189만 | 23 189만 | 24 189만 | 25 179만 | 26 174만 | 27 174만 |
28 164만 | 29 189만 | 30 189만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 02일 (토) ~ 2026년 05월 04일 (월) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 02일 (토)
→
(마카오) 2026년 05월 02일 (토)
NX825총 3시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(마카오) 2026년 05월 04일 (월)
→
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
NX826총 3시간 35분 소요직항 |

