
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 132만 | 9 135만 | 10 139만 | 11 143만 | 12 143만 | 13 138만 |
14 132만 | 15 132만 | 16 135만 | 17 139만 | 18 143만 | 19 143만 | 20 138만 |
21 132만 | 22 132만 | 23 135만 | 24 139만 | 25 143만 | 26 143만 | 27 138만 |
28 132만 | 29 132만 | 30 135만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 139만 | 2 143만 | 3 143만 | 4 138만 | |||
5 132만 | 6 132만 | 7 135만 | 8 139만 | 9 143만 | 10 143만 | 11 138만 |
12 132만 | 13 132만 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 08일 (월)
ZE561총 5시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(나트랑(깜란)) 2026년 06월 12일 (금)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
ZE562총 4시간 55분 소요직항 |

