
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 189만 | 12 | 13 189만 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 189만 | 19 | 20 189만 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 179만 | 26 | 27 179만 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 179만 | 3 | 4 179만 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 179만 | 10 | 11 179만 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 179만 | 17 | 18 179만 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 179만 | 24 | 25 179만 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 179만 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 11일 (목) ~ 2026년 06월 16일 (화) 5박 6일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
→
(장가계) 2026년 06월 11일 (목)
RS811총 3시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(장가계) 2026년 06월 16일 (화)
→
(인천) 2026년 06월 16일 (화)
RS812총 2시간 55분 소요직항 |

