
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 76.0만 | 24 80.0만 | 25 80.0만 |
26 76.0만 | 27 70.0만 | 28 70.0만 | 29 70.0만 | 30 76.0만 | 31 80.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 80.0만 | ||||||
2 76.0만 | 3 70.0만 | 4 70.0만 | 5 70.0만 | 6 76.0만 | 7 80.0만 | 8 80.0만 |
9 76.0만 | 10 70.0만 | 11 70.0만 | 12 70.0만 | 13 76.0만 | 14 80.0만 | 15 80.0만 |
16 76.0만 | 17 70.0만 | 18 70.0만 | 19 70.0만 | 20 76.0만 | 21 80.0만 | 22 80.0만 |
23 76.0만 | 24 70.0만 | 25 70.0만 | 26 70.0만 | 27 76.0만 | 28 80.0만 | 29 80.0만 |
30 76.0만 | 31 70.0만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 25일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 07월 23일 (목)
SC4610총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 07월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 25일 (토)
SC4619총 1시간 25분 소요직항 |


