
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 76.0만 | 25 70.0만 |
26 65.0만 | 27 65.0만 | 28 65.0만 | 29 65.0만 | 30 70.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 76.0만 | 2 70.0만 | |||||
3 65.0만 | 4 65.0만 | 5 65.0만 | 6 65.0만 | 7 70.0만 | 8 76.0만 | 9 70.0만 |
10 65.0만 | 11 65.0만 | 12 65.0만 | 13 65.0만 | 14 70.0만 | 15 76.0만 | 16 70.0만 |
17 65.0만 | 18 65.0만 | 19 65.0만 | 20 65.0만 | 21 70.0만 | 22 76.0만 | 23 70.0만 |
24 65.0만 | 25 65.0만 | 26 65.0만 | 27 65.0만 | 28 70.0만 | 29 76.0만 | 30 70.0만 |
31 65.0만 |
| 여행기간 | 2026년 04월 24일 (금) ~ 2026년 04월 26일 (일) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 04월 24일 (금)
→
(칭다오/청도) 2026년 04월 24일 (금)
SC4610총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 04월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 04월 26일 (일)
SC4619총 1시간 25분 소요직항 |


