
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 65.0만 | 9 65.0만 | 10 65.0만 | 11 70.0만 | 12 76.0만 | 13 70.0만 |
14 65.0만 | 15 65.0만 | 16 65.0만 | 17 65.0만 | 18 70.0만 | 19 76.0만 | 20 70.0만 |
21 65.0만 | 22 65.0만 | 23 65.0만 | 24 65.0만 | 25 70.0만 | 26 76.0만 | 27 70.0만 |
28 65.0만 | 29 65.0만 | 30 65.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 70.0만 | 2 76.0만 | 3 80.0만 | 4 80.0만 | |||
5 76.0만 | 6 70.0만 | 7 70.0만 | 8 70.0만 | 9 76.0만 | 10 80.0만 | 11 80.0만 |
12 76.0만 | 13 70.0만 | 14 70.0만 | 15 70.0만 | 16 76.0만 | 17 80.0만 | 18 80.0만 |
19 76.0만 | 20 70.0만 | 21 70.0만 | 22 70.0만 | 23 76.0만 | 24 80.0만 | 25 80.0만 |
26 76.0만 | 27 70.0만 | 28 70.0만 | 29 70.0만 | 30 76.0만 | 31 80.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 10일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(칭다오/청도) 2026년 06월 08일 (월)
SC4610총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
SC4619총 1시간 25분 소요직항 |


