
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 58.9만 | 9 58.9만 | 10 58.9만 | 11 64.9만 | 12 64.9만 | 13 64.9만 |
14 62.9만 | 15 58.9만 | 16 58.9만 | 17 58.9만 | 18 64.9만 | 19 64.9만 | 20 64.9만 |
21 62.9만 | 22 58.9만 | 23 58.9만 | 24 58.9만 | 25 64.9만 | 26 64.9만 | 27 64.9만 |
28 62.9만 | 29 58.9만 | 30 58.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(웨이하이) 2026년 06월 08일 (월)
7C8501총 1시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(웨이하이) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
7C8502총 1시간 10분 소요직항 |