
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 189만 | 9 189만 | 10 189만 | 11 189만 | 12 189만 | 13 189만 |
14 189만 | 15 189만 | 16 189만 | 17 189만 | 18 189만 | 19 189만 | 20 189만 |
21 189만 | 22 189만 | 23 189만 | 24 189만 | 25 189만 | 26 189만 | 27 189만 |
28 189만 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 229만 | 4 229만 | |||
5 229만 | 6 229만 | 7 229만 | 8 229만 | 9 229만 | 10 229만 | 11 229만 |
12 229만 | 13 229만 | 14 229만 | 15 229만 | 16 229만 | 17 229만 | 18 229만 |
19 229만 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 229만 | 25 229만 |
26 229만 | 27 229만 | 28 229만 | 29 229만 | 30 229만 | 31 229만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 11일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(쿤밍/곤명) 2026년 06월 08일 (월)
KE161총 4시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿤밍/곤명) 2026년 06월 10일 (수)
→
(인천) 2026년 06월 11일 (목)
KE162총 4시간 20분 소요직항 |