
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 103만 | 24 123만 | 25 123만 |
26 123만 | 27 123만 | 28 123만 | 29 123만 | 30 123만 | 31 123만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 123만 | ||||||
2 123만 | 3 105만 | 4 105만 | 5 105만 | 6 105만 | 7 105만 | 8 105만 |
9 105만 | 10 105만 | 11 105만 | 12 105만 | 13 105만 | 14 105만 | 15 105만 |
16 105만 | 17 105만 | 18 105만 | 19 105만 | 20 105만 | 21 105만 | 22 105만 |
23 105만 | 24 105만 | 25 105만 | 26 105만 | 27 105만 | 28 105만 | 29 104만 |
30 104만 | 31 104만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 26일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
→
(티엔진/천진) 2026년 07월 23일 (목)
OZ327총 2시간 0분 소요직항 |
| 귀국 |
(티엔진/천진) 2026년 07월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
OZ328총 1시간 35분 소요직항 |




