
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 127만 | 5 122만 | 6 122만 | 7 122만 | 8 122만 | 9 127만 |
10 122만 | 11 127만 | 12 122만 | 13 122만 | 14 122만 | 15 122만 | 16 127만 |
17 122만 | 18 127만 | 19 | 20 | 21 122만 | 22 122만 | 23 127만 |
24 122만 | 25 127만 | 26 122만 | 27 | 28 | 29 122만 | 30 127만 |
31 122만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 122만 | 5 122만 | 6 119만 | |
7 115만 | 8 119만 | 9 115만 | 10 115만 | 11 115만 | 12 115만 | 13 119만 |
14 115만 | 15 119만 | 16 115만 | 17 115만 | 18 115만 | 19 115만 | 20 119만 |
21 115만 | 22 119만 | 23 115만 | 24 115만 | 25 115만 | 26 115만 | 27 119만 |
28 115만 | 29 119만 | 30 115만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 04일 (월) ~ 2026년 05월 10일 (일) 5박 7일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 04일 (월)
→
(쿠알라룸푸르) 2026년 05월 04일 (월)
OD821총 6시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(쿠알라룸푸르) 2026년 05월 09일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
OD820총 6시간 50분 소요직항 |




