
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 94.9만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 84.9만 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 104만 | 30 | 31 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 104만 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 99.9만 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 99.9만 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 99.9만 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 15일 (수) ~ 2026년 07월 19일 (일) 4박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 15일 (수)
→
(바탐) 2026년 07월 15일 (수)
7C2701총 6시간 20분 소요직항 |
| 귀국 |
(바탐) 2026년 07월 18일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 19일 (일)
7C2702총 6시간 45분 소요직항 |


