
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 148만 | 7 155만 | 8 150만 | 9 140만 |
10 134만 | 11 133만 | 12 103만 | 13 152만 | 14 183만 | 15 159만 | 16 146만 |
17 128만 | 18 151만 | 19 146만 | 20 147만 | 21 178만 | 22 194만 | 23 170만 |
24 153만 | 25 141만 | 26 159만 | 27 159만 | 28 159만 | 29 159만 | 30 159만 |
31 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 159만 | 2 159만 | 3 159만 | 4 159만 | 5 159만 | 6 159만 | |
7 159만 | 8 159만 | 9 159만 | 10 159만 | 11 159만 | 12 159만 | 13 159만 |
14 159만 | 15 159만 | 16 159만 | 17 159만 | 18 159만 | 19 159만 | 20 159만 |
21 159만 | 22 159만 | 23 159만 | 24 159만 | 25 159만 | 26 159만 | 27 159만 |
28 159만 | 29 159만 | 30 159만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 06일 (수) ~ 2026년 05월 09일 (토) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
→
(삿포로/치토세) 2026년 05월 06일 (수)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 05월 09일 (토)
→
(인천) 2026년 05월 09일 (토)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |
