
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 159만 | 20 159만 |
21 159만 | 22 159만 | 23 159만 | 24 159만 | 25 159만 | 26 159만 | 27 159만 |
28 159만 | 29 159만 | 30 159만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 165만 | 2 165만 | 3 165만 | 4 165만 | |||
5 165만 | 6 165만 | 7 165만 | 8 165만 | 9 169만 | 10 169만 | 11 169만 |
12 169만 | 13 169만 | 14 169만 | 15 169만 | 16 215만 | 17 207만 | 18 184만 |
19 184만 | 20 184만 | 21 184만 | 22 184만 | 23 184만 | 24 184만 | 25 184만 |
26 184만 | 27 184만 | 28 184만 | 29 184만 | 30 184만 | 31 184만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 19일 (금) ~ 2026년 06월 22일 (월) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 19일 (금)
→
(삿포로/치토세) 2026년 06월 19일 (금)
LJ301총 2시간 40분 소요직항 |
| 귀국 |
(삿포로/치토세) 2026년 06월 22일 (월)
→
(인천) 2026년 06월 22일 (월)
LJ302총 2시간 55분 소요직항 |
