
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 138만 | 26 144만 | 27 144만 |
28 135만 | 29 133만 | 30 133만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 138만 | 2 138만 | 3 144만 | 4 144만 | |||
5 135만 | 6 133만 | 7 133만 | 8 138만 | 9 138만 | 10 144만 | 11 144만 |
12 135만 | 13 133만 | 14 133만 | 15 138만 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 06월 25일 (목) ~ 2026년 06월 28일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 25일 (목)
→
(구마모토) 2026년 06월 25일 (목)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 06월 28일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 28일 (일)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |



