
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 133만 | 12 133만 | 13 138만 | 14 138만 | 15 144만 | 16 144만 |
17 135만 | 18 133만 | 19 133만 | 20 138만 | 21 138만 | 22 144만 | 23 144만 |
24 135만 | 25 133만 | 26 133만 | 27 138만 | 28 138만 | 29 144만 | 30 144만 |
31 135만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 133만 | 2 133만 | 3 138만 | 4 138만 | 5 144만 | 6 144만 | |
7 135만 | 8 133만 | 9 133만 | 10 138만 | 11 138만 | 12 144만 | 13 144만 |
14 135만 | 15 133만 | 16 133만 | 17 138만 | 18 138만 | 19 144만 | 20 144만 |
21 135만 | 22 133만 | 23 133만 | 24 138만 | 25 138만 | 26 144만 | 27 144만 |
28 135만 | 29 133만 | 30 133만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 11일 (월) ~ 2026년 05월 14일 (목) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 11일 (월)
→
(구마모토) 2026년 05월 11일 (월)
TW287총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(구마모토) 2026년 05월 14일 (목)
→
(인천) 2026년 05월 14일 (목)
TW288총 1시간 35분 소요직항 |



