
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 97.9만 | 26 124만 | 27 120만 |
28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 84.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 77.9만 | 2 77.9만 | 3 95.9만 | 4 84.9만 | |||
5 82.9만 | 6 82.9만 | 7 77.9만 | 8 81.9만 | 9 97.9만 | 10 94.9만 | 11 85.9만 |
12 79.9만 | 13 79.9만 | 14 79.9만 | 15 82.9만 | 16 97.9만 | 17 109만 | 18 97.9만 |
19 85.9만 | 20 84.9만 | 21 81.9만 | 22 84.9만 | 23 91.9만 | 24 101만 | 25 94.9만 |
26 92.9만 | 27 89.9만 | 28 87.9만 | 29 89.9만 | 30 95.9만 | 31 105만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 25일 (목) ~ 2026년 06월 27일 (토) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 25일 (목)
→
(기타큐슈) 2026년 06월 25일 (목)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 06월 27일 (토)
→
(인천) 2026년 06월 27일 (토)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |
