
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 89.9만 | 12 84.9만 | 13 89.9만 | 14 97.9만 | 15 124만 | 16 120만 |
17 89.9만 | 18 89.9만 | 19 84.9만 | 20 89.9만 | 21 97.9만 | 22 124만 | 23 120만 |
24 89.9만 | 25 89.9만 | 26 84.9만 | 27 89.9만 | 28 97.9만 | 29 124만 | 30 120만 |
31 89.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 89.9만 | 2 84.9만 | 3 89.9만 | 4 97.9만 | 5 124만 | 6 120만 | |
7 89.9만 | 8 89.9만 | 9 84.9만 | 10 89.9만 | 11 97.9만 | 12 124만 | 13 120만 |
14 89.9만 | 15 89.9만 | 16 84.9만 | 17 89.9만 | 18 97.9만 | 19 124만 | 20 120만 |
21 89.9만 | 22 89.9만 | 23 84.9만 | 24 89.9만 | 25 97.9만 | 26 124만 | 27 120만 |
28 89.9만 | 29 89.9만 | 30 84.9만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 11일 (월) ~ 2026년 05월 13일 (수) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 11일 (월)
→
(기타큐슈) 2026년 05월 11일 (월)
LJ349총 1시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(기타큐슈) 2026년 05월 13일 (수)
→
(인천) 2026년 05월 13일 (수)
LJ350총 1시간 25분 소요직항 |
