
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 65.0만 | 7 67.0만 | 8 67.0만 | 9 67.0만 |
10 65.0만 | 11 65.0만 | 12 65.0만 | 13 65.0만 | 14 67.0만 | 15 67.0만 | 16 67.0만 |
17 65.0만 | 18 65.0만 | 19 65.0만 | 20 65.0만 | 21 67.0만 | 22 67.0만 | 23 67.0만 |
24 65.0만 | 25 65.0만 | 26 65.0만 | 27 65.0만 | 28 67.0만 | 29 67.0만 | 30 67.0만 |
31 65.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 65.0만 | 2 65.0만 | 3 65.0만 | 4 67.0만 | 5 67.0만 | 6 67.0만 | |
7 65.0만 | 8 65.0만 | 9 65.0만 | 10 65.0만 | 11 67.0만 | 12 67.0만 | 13 67.0만 |
14 65.0만 | 15 65.0만 | 16 65.0만 | 17 65.0만 | 18 67.0만 | 19 67.0만 | 20 67.0만 |
21 65.0만 | 22 65.0만 | 23 65.0만 | 24 65.0만 | 25 67.0만 | 26 67.0만 | 27 67.0만 |
28 65.0만 | 29 65.0만 | 30 65.0만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 06일 (수) ~ 2026년 05월 08일 (금) 2박 3일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 06일 (수)
→
(제남) 2026년 05월 07일 (목)
SC8004총 1시간 45분 소요직항 |
| 귀국 |
(제남) 2026년 05월 08일 (금)
→
(인천) 2026년 05월 08일 (금)
SC8003총 1시간 30분 소요직항 |


