
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 82.0만 | 8 82.0만 | 9 75.0만 |
10 70.0만 | 11 70.0만 | 12 70.0만 | 13 75.0만 | 14 82.0만 | 15 82.0만 | 16 75.0만 |
17 70.0만 | 18 70.0만 | 19 70.0만 | 20 75.0만 | 21 82.0만 | 22 82.0만 | 23 75.0만 |
24 70.0만 | 25 70.0만 | 26 70.0만 | 27 75.0만 | 28 82.0만 | 29 82.0만 | 30 75.0만 |
31 70.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 70.0만 | 2 70.0만 | 3 75.0만 | 4 82.0만 | 5 82.0만 | 6 75.0만 | |
7 70.0만 | 8 70.0만 | 9 70.0만 | 10 75.0만 | 11 82.0만 | 12 82.0만 | 13 75.0만 |
14 70.0만 | 15 70.0만 | 16 70.0만 | 17 75.0만 | 18 82.0만 | 19 82.0만 | 20 75.0만 |
21 70.0만 | 22 70.0만 | 23 70.0만 | 24 75.0만 | 25 82.0만 | 26 82.0만 | 27 75.0만 |
28 70.0만 | 29 70.0만 | 30 70.0만 |
| 여행기간 | 2026년 05월 07일 (목) ~ 2026년 05월 10일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 05월 07일 (목)
→
(칭다오/청도) 2026년 05월 07일 (목)
SC4610총 1시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(칭다오/청도) 2026년 05월 10일 (일)
→
(인천) 2026년 05월 10일 (일)
SC4619총 1시간 25분 소요직항 |


